Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısı 1,5 milyona ulaştı.
Ölüm sayısı 87 bini geçti.
Türkiye rakamları sayfanın aşağısında ↓
Dünyadan son rakamlar:
KONUM | ONAYLANAN HASTA SAYISI | 1 MİLYON KİŞİ BAŞINA VAKA SAYISI | İYİLEŞEN HASTA SAYISI | ÖLÜ SAYISI |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 38.226 | 459,7 | 1.846 | 812 |
| Ankara | 860 | 156,25 | — | 7 |
| İstanbul | 12.231 | 788,12 | — | 117 |
| İzmir | 1.105 | 255,76 | — | 18 |
| Konya | 601 | 272,49 | — | 7 |
| Kocaeli | 500 | 262,28 | — | 8 |
| Sakarya | 337 | 327,3 | — | 3 |
| Isparta | 289 | 654,72 | — | 1 |
| Bursa | 259 | 86,49 | — | 2 |
| Adana | 241 | 108,55 | — | 3 |
| Zonguldak | 197 | 1.806,01 | — | 5 |
| Samsun | 167 | 125,03 | — | 1 |
| Kayseri | 130 | 93,55 | — | 1 |
| Tekirdağ | 121 | 117,48 | — | 0 |
| Eskişehir | 118 | 135,45 | — | 1 |
| Balıkesir | 106 | 86,42 | — | 5 |
| Antalya | 102 | 42,04 | — | 2 |
| Rize | 101 | 289,72 | — | 3 |
| Manisa | 100 | 69,95 | — | 1 |
| Edirne | 91 | 221,13 | — | 2 |
| Tokat | 90 | 146,9 | — | 3 |
| Ordu | 88 | 114 | — | 0 |
| Trabzon | 87 | 107,69 | — | 5 |
| Denizli | 86 | 83,68 | — | 2 |
| Şırnak | 80 | 152,62 | — | 1 |
| Erzurum | 78 | 101,58 | — | 0 |
| Giresun | 73 | 160,82 | — | 1 |
| Malatya | 66 | 82,81 | — | 1 |
| Yalova | 64 | 244,06 | — | 0 |
| Mardin | 51 | 61,51 | — | 0 |
| Gaziantep | 49 | 24,16 | — | 1 |
| Kırklareli | 49 | 135,79 | — | 0 |
| Osmaniye | 47 | 87,95 | — | 1 |
| Diyarbakır | 46 | 26,55 | — | 2 |
| Muğla | 46 | 46,79 | — | 1 |
| Siirt | 44 | 132,66 | — | 0 |
| Uşak | 40 | 108,84 | — | 1 |
| Amasya | 38 | 112,59 | — | 1 |
| Sinop | 35 | 159,28 | — | 1 |
| Çorum | 35 | 65,24 | — | 1 |
| Adıyaman | 32 | 51,24 | — | 0 |
| Düzce | 32 | 82,51 | — | 0 |
| Hatay | 32 | 19,78 | — | 0 |
| Ağrı | 31 | 57,44 | — | 0 |
| Çanakkale | 30 | 55,49 | — | 2 |
| Kahramanmaraş | 28 | 24,46 | — | 1 |
| Nevşehir | 27 | 90,5 | — | 0 |
| Iğdır | 26 | 131,67 | — | 0 |
| Kastamonu | 26 | 67,82 | — | 0 |
| Çankırı | 25 | 115,55 | — | 0 |
| Van | 24 | 21,36 | — | 0 |
| Bayburt | 23 | 279,55 | — | 0 |
| Kırıkkale | 23 | 80,25 | — | 1 |
| Bitlis | 22 | 62,97 | — | 0 |
| Artvin | 20 | 114,94 | — | 1 |
| Aydın | 20 | 18,22 | — | 1 |
| Karabük | 20 | 80,64 | — | 0 |
| Bolu | 19 | 60,93 | — | 0 |
| Afyonkarahisar | 18 | 24,81 | — | 0 |
| Kars | 18 | 62,31 | — | 0 |
| Şanlıurfa | 18 | 8,84 | — | 0 |
| Kilis | 17 | 119,26 | — | 0 |
| Mersin | 17 | 9,37 | — | 0 |
| Bilecik | 16 | 71,61 | — | 0 |
| Erzincan | 15 | 63,55 | — | 1 |
| Yozgat | 15 | 35,3 | — | 2 |
| Karaman | 14 | 55,57 | — | 0 |
| Muş | 14 | 34,31 | — | 0 |
| Elazığ | 12 | 20,15 | — | 1 |
| Gümüşhane | 12 | 73,73 | — | 0 |
| Niğde | 12 | 32,9 | — | 0 |
| Bingöl | 10 | 35,56 | — | 0 |
| Bartın | 9 | 45,23 | — | 0 |
| Batman | 9 | 15,02 | — | 0 |
| Sivas | 9 | 13,92 | — | 0 |
| Kırşehir | 7 | 28,94 | — | 0 |
| Tunceli | 6 | 68,03 | — | 0 |
| Aksaray | 5 | 12,13 | — | 0 |
| Ardahan | 5 | 50,55 | — | 0 |
| Kütahya | 5 | 8,65 | — | 0 |
| Burdur | 3 | 11,11 | — | 0 |
| Hakkari | 2 | 6,98 | — | 0 |
İşte 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı!10 izlenme
Erdoğan’ın Almanya’daki heykeli kaldırıldı!17 izlenme
Devlet eliyle AKP için yapılan bu propaganda durdurulmalıdır!12 izlenme
Ekrem İmamoğlu açıkladı: "Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaat mühürlendi"8 izlenme
Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan vatandaş geçimle mücadele ederken tepki çeken paylaşım8 izlenme
Yerli otomobilden bir kare daha! O detay dikkat çekti!.8 izlenme
Çin'den Suriye'ye kritik ziyaret: ''Kuşak ve Yol Projesi'ne hoşgeldiniz''10 izlenme
İfade verirken her şeyi unutan Dilan Polat savcılığın teklifine “hayır” dedi9 izlenme
Eren Erdem davasında flaş gelişme! İşte o hakimin şerhi!
Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş sert çıktı: "Haram yenedik. Onlar yapar biz yapmayacağız"
Medipol Başakşehir’in 18 Mart koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…
Bu anket çok tartışılacak