Süper Lig ekiplerinin 20212022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
| Takımlar | Harcama Limiti | %25 Sapma Dahil Tutar |
| 1.BEŞİKTAŞ | 309.158.217 | 386.447.771 |
| 2.GALATASARAY | 437.480.550 | 546.850.687 |
| 3.FENERBAHÇE | 397.640.264 | 497.050.330 |
| 4.TRABZONSPOR | 219.655.520 | 274.569.400 |
| 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 131.122.375 | 163.902.969 |
| 6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 146.975.555 | 183.719.443 |
| 7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 116.625.336 | 145.781.670 |
| 8.FATİH KARAGÜMRÜK | 106.123.422 | 132.654.278 |
| 9.GAZİANTEP | 139.605.238 | 174.506.547 |
| 10.GÖZTEPE | 110.545.038 | 138.181.297 |
| 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 92.003.321 | 115.004.151 |
| 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 156.356.325 | 195.445.406 |
| 13.ÇAYKUR RİZESPOR | 186.906.816 | 233.633.520 |
| 14.KASIMPAŞA | 90.113.696 | 112.642.119 |
| 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR | 92.272.842 | 115.341.052 |
| 16.FRAPORTTAV ANTALYASPOR | 90.995.854 | 113.744.817 |
| 17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 81.102.954 | 101.378.693 |
| 18.ADANA DEMİRSPOR | 116.218.789 | 145.273.486 |
| 19.GTZ GİRESUNSPOR | 116.218.789 | 145.273.486 |
| 20.ALTAY | 116.218.789 | 145.273.486 |
Hazine ne hale getirildi? İşte Berat Albayrak'ı yönlendiren gölge bakan...5 izlenme
İYİ Parti il başkanı görevden alındı9 izlenme
Erdoğan Toprak: "AKP, Instagram ve Twitter’da 10 binden fazla takipçili çok sayıda hesabı satın almak için para ödedi"8 izlenme
Gazinocuların tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı11 izlenme
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var7 izlenme
GEÇ KALMAYIN !18 izlenme
SON DAKİKA: Almanya Ülkü Ocakları'nı hedef haline getirdi30 izlenme
Behzat Ç. bu kez Sinan Ateş cinayetinin peşinde9 izlenme
ABD istihbaratından Rusya ve İran hakkında "seçimlere müdahale ediyor" iddiası
Saray günde 33 milyon 600 bin lira harcayacak!
İşte AKP Türkiyesi! Umre deyip Balıklı Göl'e götürdüler, dolandıran ekip, serbest bırakıldı!
Erdoğan'ın ziyaret ettiği tekstil devi iki fabrikasını birden kapattı: "Enflasyona ve kur dengesizliğine yenildik"