“Çoklu Baro Sistemi” tartışması ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Ak Parti ve MHP’nin hazırladığı 27 maddelik teklife göre, ekim ayının ilk haftasında tüm barolarda başkan ve yönetim seçimleri yapılacak. TBB Başkanlığı seçiminin ise 2020 Aralık ayında olması hedefleniyor. 5 binden fazla avukat bulunan illerde ise asgari 2 bin avukatla baro kurulabilmesinin önü açılıyor. 5 binden fazla üyesi olan baroların ise İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu görülüyor. Antalya ve Bursa Baroları ise gelecek yıllarda 5 bin üye sayısını geçecek gibi gözüküyor. İşte Baroların üye sayıları:
| BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| ADANA BAROSU | 1.706 | 1.353 | 3.059 |
| ADIYAMAN BAROSU | 240 | 106 | 346 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 317 | 198 | 515 |
| AĞRI BAROSU | 138 | 51 | 189 |
| AKSARAY BAROSU | 177 | 106 | 283 |
| AMASYA BAROSU | 147 | 114 | 261 |
| ANKARA BAROSU | 9.564 | 8.034 | 17.598 |
| ANTALYA BAROSU | 2.626 | 2.131 | 4.757 |
| ARDAHAN BAROSU | 28 | 20 | 48 |
| ARTVİN BAROSU | 60 | 51 | 111 |
| AYDIN BAROSU | 694 | 551 | 1.245 |
| BALIKESİR BAROSU | 758 | 507 | 1.265 |
| BARTIN BAROSU | 55 | 58 | 113 |
| BATMAN BAROSU | 313 | 109 | 422 |
| BİLECİK BAROSU | 78 | 62 | 140 |
| BİNGÖL BAROSU | 96 | 37 | 133 |
| BİTLİS BAROSU | 92 | 41 | 133 |
| BOLU BAROSU | 123 | 77 | 200 |
| BURDUR BAROSU | 147 | 109 | 256 |
| BURSA BAROSU | 2.171 | 1.586 | 3.757 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 321 | 239 | 560 |
| ÇANKIRI BAROSU | 61 | 49 | 110 |
| ÇORUM BAROSU | 245 | 172 | 417 |
| DENİZLİ BAROSU | 823 | 537 | 1.360 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 1.036 | 490 | 1.526 |
| DÜZCE BAROSU | 142 | 108 | 250 |
| EDİRNE BAROSU | 282 | 187 | 469 |
| ELAZIĞ BAROSU | 271 | 116 | 387 |
| ERZİNCAN BAROSU | 81 | 72 | 153 |
| ERZURUM BAROSU | 378 | 199 | 577 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 647 | 582 | 1.229 |
| GAZİANTEP BAROSU | 1.270 | 638 | 1.908 |
| GİRESUN BAROSU | 198 | 155 | 353 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 62 | 27 | 89 |
| HAKKARİ BAROSU | 110 | 15 | 125 |
| HATAY BAROSU | 847 | 499 | 1.346 |
| IĞDIR BAROSU | 63 | 50 | 113 |
| ISPARTA BAROSU | 278 | 172 | 450 |
| İSTANBUL BAROSU | 23.349 | 22.703 | 46.052 |
| İZMİR BAROSU | 4.850 | 4.762 | 9.612 |
| K.MARAŞ BAROSU | 581 | 297 | 878 |
| KARABÜK BAROSU | 92 | 80 | 172 |
| KARAMAN BAROSU | 99 | 61 | 160 |
| KARS BAROSU | 97 | 51 | 148 |
| KASTAMONU BAROSU | 134 | 113 | 247 |
| KAYSERİ BAROSU | 1.049 | 760 | 1.809 |
| KIRIKKALE BAROSU | 154 | 107 | 261 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 170 | 119 | 289 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 111 | 55 | 166 |
| KİLİS BAROSU | 60 | 31 | 91 |
| KOCAELİ BAROSU | 981 | 887 | 1.868 |
| KONYA BAROSU | 1.600 | 1.080 | 2.680 |
| KÜTAHYA BAROSU | 257 | 127 | 384 |
| MALATYA BAROSU | 463 | 218 | 681 |
| MANİSA BAROSU | 688 | 430 | 1.118 |
| MARDİN BAROSU | 328 | 176 | 504 |
| MERSİN BAROSU | 1.399 | 963 | 2.362 |
| MUĞLA BAROSU | 769 | 758 | 1.527 |
| MUŞ BAROSU | 96 | 46 | 142 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 138 | 71 | 209 |
| NİĞDE BAROSU | 122 | 99 | 221 |
| ORDU BAROSU | 295 | 182 | 477 |
| OSMANİYE BAROSU | 275 | 196 | 471 |
| RİZE BAROSU | 114 | 67 | 181 |
| SAKARYA BAROSU | 483 | 327 | 810 |
| SAMSUN BAROSU | 787 | 513 | 1.300 |
| SİİRT BAROSU | 128 | 45 | 173 |
| SİNOP BAROSU | 69 | 59 | 128 |
| SİVAS BAROSU | 301 | 223 | 524 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 1.177 | 362 | 1.539 |
| ŞIRNAK BAROSU | 177 | 31 | 208 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 509 | 401 | 910 |
| TOKAT BAROSU | 236 | 162 | 398 |
| TRABZON BAROSU | 359 | 301 | 660 |
| TUNCELİ BAROSU | 30 | 12 | 42 |
| UŞAK BAROSU | 260 | 155 | 415 |
| VAN BAROSU | 507 | 173 | 680 |
| YALOVA BAROSU | 134 | 93 | 227 |
| YOZGAT BAROSU | 153 | 71 | 224 |
| ZONGULDAK BAROSU | 281 | 209 | 490 |
| TOPLAM | 70.507 | 57.184 | 127.691 |
Okul fiyatlarını gören öğrenciler kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor10 izlenme
Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak karar10 izlenme
Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir’e 3 tır yardım daha!5 izlenme
İran, PKK/PJAK hedeflerini vurdu6 izlenme
Büyük düşüş! Yerli baktı, yabancı aldı!6 izlenme
Yunan sanatçı Atatürk posteri ve Türk Bayrağı var diye konsere çıkmak istemeyince, cevabı İzmir halkı İzmir Marşı'yla verdi!7 izlenme
Sert açıklama: Rusya haddini aştı9 izlenme
Almanya’dan 21 milyon emekliye rekor oranda zam!7 izlenme
Ulaş Karasu'dan Abdullah Güler'e yanıt: "Ucuz tehditlerlerin bize sökmez"
Aydın’da üniversite öğrencisine tehditle uyuşturucu sattırdılar
Ünlü model Bella Hadid ve İsrailli bakan arasında "Filistin" tartışması
SON DAKİKA: Almanya'da Merkel koronavirüse karşı mega-karantina düşünüyor