Akbank: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Albaraka Türk: 6.500 TL, 10.400 TL, 13.000 TL, 15.600 TL
Denizbank: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Garanti BBVA: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Halkbank: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
İng Bank: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
İş Bankası: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Şekerbank: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
QNB: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Bankaların sunduğu promosyon fırsatları, özellikle emeklilerin finansal açıdan daha rahat bir dönem geçirmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş durumda..kaynak:kamusonhaber.com.tr