Home
19 Haziran 2021 ( 1 izlenme )
Reklamlar

19 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberi... 'da hissedilen bir  meydana geldi. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Detaylar geliyor...

SON DEPREMLER

2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 . 2.1 . AKDENIZ İlksel
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 . 2.0 . BOZKOYGERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 . 1.9 . DOGANDERELAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 . 2.2 . DISBUDAKLAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 . 2.2 . BEYCESOMA (MANISA) İlksel
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 . 1.9 . AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 . 1.8 . AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 . 2.1 . ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 . 1.7 . SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 . 2.0 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 . 2.3 . DEVELISARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 . 1.1 . EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 . 1.9 . YUNANISTAN İlksel
2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 . 4.5 . AKDENIZ İlksel
2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 . 1.8 . COKEKFETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 . 2.0 . SUREKSIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 . 1.2 . KANBERHUYUGUTARSUS (MERSIN) İlksel
2021.06.18 16:45:56 40.6708 29.2253 0.0 . 0.6 . YALOVA İlksel
2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 . 1.9 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 . 1.7 . HUSEYINLIDEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 . 2.6 . EVRENSIRAN (GUMUSHANE) İlksel
2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 . 1.1 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 . 0.9 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 . 1.8 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:30:36 39.5543 26.0267 5.4 . 1.0 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:25:42 37.8943 27.2128 8.3 . 1.5 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:25:25 39.5755 25.9407 4.9 . 1.1 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:23:29 40.3733 25.8818 4.3 . 1.4 . KALEKOYGOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.06.18 13:26:41 36.0142 26.9402 13.9 . 2.1 . AKDENIZ İlksel
2021.06.18 13:22:26 39.9320 26.4702 5.0 . 0.8 . SALIHLER(CANAKKALE) İlksel
2021.06.18 13:17:59 37.8667 26.8537 40.6 . 1.6 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 13:15:53 37.9185 26.8207 19.5 . 2.2 . EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 12:39:42 38.8315 26.3378 7.4 . 2.4 . EGE DENIZI İlksel

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Meğer kar beyaz çamaşırların (Üstelik ütülü gibi kırışıksız) olmasının sebebi bu kadar basitmiş. Ankara'da Bir Aile Bir uyuşturucu çetesi lideri daha Türkiye’de yakalandı! Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti